| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区釣上 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区釣上 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 955m² | 建物床面積 | 494.16m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1987年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区釣上 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区釣上 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 955m² | 建物床面積 | 494.16m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1987年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区釣上・約149坪の事業用倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約149坪の事業用倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:955.00m²(約288.89坪)
・建物面積:494.16m²(約149.48坪)
・構造・階数:鉄骨造
・築年月:1987年8月
・用途地域:市街化調整区域
メリット
・国道122号線まで車で約8分、国道463号線まで車で約2分と、主要幹線道路へのアクセスが良好な立地です。
・倉庫面積約150坪のまとまったスペースに加え、3トンクレーンが備わっており、重量物の保管や作業に適しています。
・敷地面積約289坪、建物延床面積約149.48坪を確保し、敷地内での車両取り回しが行えます。
デメリット・注意点
・市街化調整区域に位置するため、事前に事業用途や許認可の要件を確認する必要があります。
・市街化調整区域のため、行う事業内容によって制限や許認可の確認が不可欠です。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する