| 物件名 | 【契約済み】東京都大田区仲池上2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 190m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月09日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19836





| 物件名 | 【契約済み】東京都大田区仲池上2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 190m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月09日 | ||



【契約済み】大田区仲池上2丁目・約57坪の貸地
西馬込駅徒歩8分 車両置場・資材置場向け
こちらは契約済みのアーカイブ物件です。
大田区仲池上2丁目で、車両置場や資材置場向けの貸地を比較する際の参考情報として掲載しています。
都営浅草線「西馬込」駅から徒歩8分。土地面積は約190m²(約57.47坪)です。
当時は大型車駐車場として使用されていた更地で、幅員約6.9mの道路に二方向で接する区画です。用途地域は準工業地域です。
メリット
・建物のない整形に近い敷地で、車両の配置や資材保管のレイアウトを検討しやすい物件です。
・二方向から接道しているため、入口位置や車両動線を一方向接道の土地より組み立てやすい点が特徴です。
・西馬込駅徒歩8分で、現場作業員の通勤にも配慮しやすい立地です。
注意点
・約57坪のため、大型車を複数台置く場合は、転回スペースを含めた配置計画が重要です。
・周辺には住宅もあるため、早朝・夜間の出入り、騒音、照明を伴う利用では近隣環境への配慮が必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
大田区の都市計画情報を確認する