| 物件名 | 【契約済み】東京都大田区東馬込1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 132.72m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 準住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月09日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19841





| 物件名 | 【契約済み】東京都大田区東馬込1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 都営浅草線「馬込」駅 徒歩3分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 132.72m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 準住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月09日 | ||



【契約済み】大田区東馬込1丁目・約40坪の貸地
馬込駅徒歩3分 駐車場・資材置場向け
こちらは契約済みのアーカイブ物件です。
大田区東馬込1丁目で、車両置場や資材置場向けの貸地を比較する際の参考情報として掲載しています。
都営浅草線「馬込」駅から徒歩3分。土地面積は132.72m²(約40.14坪)です。
当時は駐車場として使用されていた更地で、北側約3.8m公道に間口約6.5mで接していました。用途地域は準住居地域、建ぺい率60%、容積率300%です。
メリット
・馬込駅徒歩3分のため、車両置場でありながら電車通勤にも対応しやすい立地です。
・既存建物がなく、車両や資材の配置を自由に組み立てやすい更地区画です。
・間口約6.5mを確保しており、普通車や小型商用車の出入りを検討しやすい形状です。
注意点
・約40坪の旗竿状に近い区画で、通路部分を除くと実際に車両や資材を置ける範囲は限られます。
・前面道路幅員が約3.8mのため、大型車の進入や敷地内での転回には向きません。
・住宅が近接するため、夜間の出入りや音の出る積み下ろしには配慮が必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
大田区の都市計画情報を確認する