| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鹿飼・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鹿飼 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 徒歩71分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,481.51m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鹿飼・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鹿飼 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 徒歩71分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,481.51m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市鹿飼・貸地アーカイブ
川越市鹿飼で過去に募集された事業用物件です。
・土地2,481.51m²(約750.65坪)
・市街化調整区域・平坦地
・本川越駅徒歩71分/大型の車両置場・資材置場向け
メリット
まとまった屋外スペースを確保できる
約751坪の広さがあり、営業車、工事車両、建設機械、資材などを用途別に配置し、敷地内に通路と待機場所を設けやすい貸地です。
車両台数の多い事業に対応しやすい
平坦な土地のため、車両置場や資材置場として区画線、保管区画、旋回スペースを計画しやすい点が利点です。
デメリット・注意点
市街化調整区域での利用制限
建物、コンテナ、工作物の設置や造成を伴う利用は制限を受ける可能性があるため、予定用途と設置物を具体化して整理する必要があります。
地面と排水・出入口の確認
雨天時のぬかるみや水たまり、地盤の耐荷重、接道幅、入口の有効幅を確認し、重量車両を継続利用できるか判断が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する