| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市並木西町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市並木西町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 418m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市並木西町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市並木西町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩8分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 418m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市並木西町・貸地アーカイブ
川越市並木西町で過去に募集された事業用物件です。
・土地418.00m²(約126.44坪)
・一括貸しの月極駐車場区画
・南古谷駅徒歩8分/間口約22m・奥行約19m
メリット
約126坪を一括で管理できる
営業車や社用車を同じ場所に集約し、配車、鍵、点検などの車両管理をまとめやすい区画です。
間口を生かして車両を配置しやすい
間口約22m、奥行約19mの形状で、駐車列と通路を分けた配置を検討しやすい貸地です。
デメリット・注意点
駐車台数は車種で変わる
普通車、バン、トラックでは必要区画と通路幅が異なるため、保有車両の寸法に合わせた台数計画が必要です。
出入口と近隣利用者への配慮
隣接する月極駐車場の動線を妨げないよう、出入口、切り返し、アイドリング時間を含めた運用が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する