| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市岸町2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 696.76m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市岸町2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「川越」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 696.76m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市岸町2丁目・貸地アーカイブ
川越市岸町2丁目で過去に募集された事業用物件です。
・土地696.76m²(約211.13坪)
・第二種住居地域・建ぺい率60%・容積率200%/事業用定期借地
・川越駅徒歩14分・新河岸駅徒歩17分/国道254号沿い
メリット
約211坪を一体利用できる
店舗、営業所、サービス拠点などの建物計画に、来客用駐車、荷さばき、従業員車の区画を組み合わせやすい広さです。
国道254号沿いで視認性を得やすい
幹線道路から認識されやすく、川越駅と新河岸駅の二駅を利用できるため、車利用と従業員通勤を両立しやすい立地です。
デメリット・注意点
住居系用途地域に合う事業計画
騒音、振動、臭気、営業時間、車両の出入りが周辺住宅に与える影響を抑え、予定業種に合う建物・駐車計画を組む必要があります。
定期借地での建築費回収
建物を新設する場合は、契約期間、原状回復、撤去費、投資回収期間を合わせ、設備や建物仕様を過大にしない事業計画が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する