| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,949m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,949m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小仙波・貸地アーカイブ
川越市小仙波で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,949m²(約589.57坪)・平坦な砂利敷き
・市街化調整区域/駐車場・資材置場向け
・国道16号約0.1km・川越IC約5km/北側・南側各約5m道路
メリット
約590坪の屋外スペースを確保できる
営業車、工事車両、建設機械、資材を区分し、敷地内に通路、待機場所、積み替え区画を設けやすい規模です。
二方向の道路を動線計画に生かせる
北側と南側の道路に面し、国道16号にも近いため、車両の入口と出口を分ける一方通行型の場内動線を検討できます。
デメリット・注意点
利用できない用途がある
残土、リサイクル、産業廃棄物、盛土用途は対象外とされており、保管物と作業内容を制限範囲に合わせる必要があります。
屋外施設と地面の維持管理
市街化調整区域のため設置物を絞り、重量車両を使う場合は砂利面の轍、排水、粉じん、夜間照明を含めた維持管理が必要です。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する