| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波町2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 785.3m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20019





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市小仙波町2丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 785.3m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市小仙波町2丁目・貸地アーカイブ
川越市小仙波町2丁目で過去に募集された事業用物件です。
・土地785.30m²(約237.96坪)
・第二種住居地域・建ぺい率60%・容積率200%/事業用定期借地
・本川越駅徒歩18分・川越市駅徒歩20分/公営水道・本下水
メリット
約238坪で建物と駐車を計画しやすい
店舗、営業所、サービス拠点などの建物に、来客用・従業員用の駐車と荷さばき区画を組み合わせやすい広さです。
二駅を徒歩で利用できる
本川越駅と川越市駅を利用でき、従業員や来客が車だけに依存しないアクセス計画を立てられます。
デメリット・注意点
既存建物の解体後を前提とする
現況写真には建物があるため、解体範囲、引渡し時の地面状態、上下水道の引込位置を建築計画に反映する必要があります。
住居系用途地域と定期借地
周辺住宅に配慮した業種・営業時間・車両計画に加え、契約期間内で建築費を回収できる事業収支を組む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する