| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,112m² | 建物床面積 | 171m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2004年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20025





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩18分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,112m² | 建物床面積 | 171m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2004年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大塚1丁目・店舗アーカイブ
川越市大塚1丁目で過去に募集された事業用物件です。
・土地1,112m²(約336.38坪)/建物171m²(約51.72坪)
・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建・2004年4月築/事務所利用可
・南大塚駅徒歩18分・川越IC約1分/国道16号沿い・広い駐車スペース
メリット
国道16号沿いの視認性
幹線道路から建物と敷地が認識されやすく、店舗、サービス拠点、ショールームなどの来店型運用に向きます。
建物に対して駐車・車両スペースが広い
約336坪の敷地に約52坪の建物で、来客車、従業員車、荷さばき、屋外展示を組み合わせやすい構成です。
デメリット・注意点
幹線道路への出入り
国道の交通量が多い時間帯を想定し、左右折のしやすさ、場内待機、逆向き発進を避ける車両動線が必要です。
建物形状と店舗改修
不整形な平面のため、売場、事務所、バックヤード、トイレの配置と改修費を事業計画に組み込む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する