| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市的場1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市的場1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「的場」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 906.74m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市的場1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市的場1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「的場」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 906.74m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市的場1丁目・貸地アーカイブ
川越市的場1丁目で過去に募集された事業用物件です。
・土地906.74m²(約274.29坪)の事業用貸地
・JR川越線的場駅方面、県道川越日高線沿い
・市街化区域・第二種住居地域、建ぺい率60%・容積率200%
・北側幅員約17mの県道に接する平坦な角地
メリット
幅員約17mの県道沿いで車両を誘導しやすい
広い道路に面した角地のため、営業車や工事車両の出入り口、場内通路、待機区画を分けた配置を検討しやすい土地です。
約274坪を用途別に区画しやすい
車両置場、資材置場、仮設事務所、作業待機場所などを用途別に分け、事業規模に合わせた屋外拠点を構成しやすい面積です。
デメリット・注意点
住居系用途地域での屋外利用
第二種住居地域のため、資材の種類、騒音・粉じん、照明、早朝・夜間の車両出入りが周辺住環境に与える影響を抑える必要があります。
複数筆と県道への出入口
複数筆にまたがるため利用範囲と境界を明確にし、県道側の乗入れ位置、切下げ、看板や仮設物の設置方法を具体化する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する