| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字松郷・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字松郷 | ||
| 交通 | 関越自動車道 所沢IC 約4km | ||
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 462m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20100





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字松郷・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字松郷 | ||
| 交通 | 関越自動車道 所沢IC 約4km | ||
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 462m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市大字松郷 約140坪・4t車対応の事業用地】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市大字松郷に位置する、約140坪の一括貸し事業用地です。東所沢駅から徒歩22分、所沢ICから約4kmの立地です。
・土地面積:462.00m²(約139.75坪)
・交通:JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩22分
・関越自動車道「所沢IC」約4km
・用途地域:市街化調整区域
・北側・西側の二方向道路/4t車出入り可能
・砂利敷き・フェンスあり/車両駐車場・資材置場向け
メリット
・約140坪を一括利用でき、車両置場と資材置場を同じ区画内で分けて配置できます。
・二方向道路に接し4t車が出入りできるため、日常的な車両運用を組み立てやすい土地です。
注意点
・市街化調整区域で、危険物や建築廃材、産業廃棄物を扱う用途には対応しない条件でした。
・建物やプレハブの設置には制約があり、屋外保管品の管理方法も含めた利用計画が必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する