| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字下富・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 3,305.78m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20110





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字下富・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 3,305.78m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市大字下富 約1000坪の県道沿い貸地】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市大字下富に位置する、約1000坪の事業用貸地です。県道に面した広い敷地で、資材置場や駐車場など屋外スペースを必要とする運用に向きます。
・土地面積:3,305.78m²(約1,000坪)
・交通:西武新宿線「新所沢」駅 徒歩27分
・都市計画:市街化調整区域
・県道沿い/間口約43m・奥行約63.5~72.5m
・資材置場・駐車場としての利用を想定
メリット
・約1000坪のまとまった敷地を確保でき、車両待機・資材保管・作業区画を分けて配置できます。
・県道沿いで間口が広く、複数車両の出入りを想定した動線を組み立てやすい形状です。
注意点
・市街化調整区域のため、建築物の設置や利用方法には法令上の制約があります。
・残土・産業廃棄物等の保管は不可とされており、利用目的に応じた場内管理が必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する