| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市和ケ原1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目 | ||
| 交通 | 所沢入間バイパス沿い | ||
| 交通 | 西武池袋線「狭山ヶ丘」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,000m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20123





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市和ケ原1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市和ケ原1丁目 | ||
| 交通 | 所沢入間バイパス沿い | ||
| 交通 | 西武池袋線「狭山ヶ丘」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,000m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市和ケ原1丁目 所沢入間バイパス沿い・約605坪の貸地】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市和ケ原1丁目に位置する、所沢入間バイパス沿いの事業用貸地です。約605坪のまとまった敷地と広い道路接面があり、車両置場や資材置場などの屋外利用を検討できます。
・土地面積:2,000.00m²(約605.00坪)
・交通:西武池袋線「狭山ヶ丘」駅 徒歩14分
・所沢入間バイパス沿い
・道路接面:約43m・約22.5m
・事業用定期借地
メリット
・約605坪の広さがあり、車両待機、資材保管、構内通路を分けた配置を組み立てやすい貸地です。
・バイパス沿いで道路への接面が長く、複数車両の出入りや広域配送を意識した拠点に向きます。
注意点
・建物のない貸地のため、舗装状態、排水、照明、電源などは利用目的に応じた整備費を見込む必要があります。
・交通量の多い道路沿いでは、出入口位置と車両の右左折動線を整理し、安全な入退場計画を設ける必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する