| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市北原町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北原町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩31分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 945.71m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20124





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市北原町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市北原町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩31分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 945.71m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市北原町 約286坪の車両・資材置場向け貸地】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市北原町に位置する、約286坪の事業用貸地です。平坦な屋外スペースを、駐車場・資材置場・コンテナや物置の設置場所として利用できる物件です。
・土地面積:945.71m²(約286.07坪)
・交通:西武新宿線「航空公園」駅 徒歩31分
・都市計画:市街化調整区域
・地目:雑種地
・駐車場・資材置場・コンテナ・物置の設置に対応
メリット
・約286坪のまとまった平坦地で、車両の駐車区画と資材保管区画を分けて配置しやすい広さです。
・建物がないため、利用目的に合わせて構内通路や保管位置を柔軟に設定できます。
注意点
・市街化調整区域のため、建築物や工作物の設置を伴う利用は法令上の制限を考慮する必要があります。
・プレハブの設置、産業廃棄物・危険物・廃材などの埋設を伴う利用には対応しない条件です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する