| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市日比田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市日比田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,596m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20166





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市日比田・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市日比田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,596m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市日比田 約482坪・車両置場向けの事業用貸地】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市日比田に位置する、1,596m²(約482.79坪)の事業用貸地です。JR武蔵野線「東所沢」駅から徒歩20分で、車両置場や資材置場として募集されていた更地の過去募集事例です。
・土地面積:1,596m²(約482.79坪)
・交通:JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分
・市街化調整区域
・現況:更地
・地目:雑種地・畑
・車両置場・資材置場向け
メリット
・約482坪のまとまった更地で、営業車や配送車の駐車区画、資材保管区画、敷地内通路を分けた配置を検討しやすい広さです。
・東所沢駅から徒歩20分のため、車両中心の拠点でありながら従業員の徒歩通勤も組み合わせられます。
注意点
・進入路は地域内の生活道路となるため、使用車両の全長や最小回転半径に合わせて、出入口付近と敷地内の転回スペースを確保する運用が適しています。
・市街化調整区域の貸地であり、建物を前提とせず、車両置場や屋外資材置場として敷地を活用する事業に向いています。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する