| 物件名 | 越谷市東越谷8丁目 駐車場11台付き2階建店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市東越谷8丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「越谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 680.99m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 越谷市東越谷8丁目 駐車場11台付き2階建店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市東越谷8丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「越谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 680.99m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
越谷市東越谷8丁目 駐車場11台付き2階建店舗
越谷市東越谷に位置し、越谷駅から約2km。市役所駅前中央通りに面するロードサイド立地です。
鉄骨造2階建で各階約103坪、合計約206坪。北側約20m道路、西側約6m道路に面し、駐車場11台付きです。
物件の主な条件
・交通:東武伊勢崎線 越谷駅 約2km
・土地面積:未確認
・建物面積:1階約103坪・2階約103坪(合計約206坪)
・構造:鉄骨造2階建
・用途地域等:資料記載の地域区分
・主な設備・接道:市役所駅前中央通りに面す。北側道路幅員約20m・西側道路幅員約6m、駐車場11台付、スケルトン予定。
メリット
幅員約20mの通りに面して視認性を得やすく、11台分の駐車場があるため、来店型店舗や営業拠点に使いやすい条件です。
デメリット・注意点
2階建の大きな区画でスケルトン引渡しのため、用途に合わせた内装・設備工事と上下階の顧客動線づくりが必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
越谷市の用途地域を確認する