| 物件名 | 越谷市神明町2丁目 約160坪の店舗・作業場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市神明町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「北越谷」駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 480m² | 建物床面積 | 527.63m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20400





| 物件名 | 越谷市神明町2丁目 約160坪の店舗・作業場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市神明町2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「北越谷」駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 480m² | 建物床面積 | 527.63m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
越谷市神明町2丁目 約160坪の店舗・作業場
越谷市神明町に位置し、北越谷駅徒歩16分。国道4号バイパス沿いで通行車両から見えやすい立地です。
土地約145.2坪、鉄骨造2階建・延べ約159.59坪。店舗・事務所・作業場の複合区画と駐車スペースを備えています。
物件の主な条件
・交通:東武スカイツリーライン 北越谷駅 徒歩16分
・土地面積:480m²(145.2坪)
・建物面積:1階280.23m²(84.76坪)・2階247.40m²(74.83坪)、合計527.63m²(159.59坪)
・構造:鉄骨造2階建
・用途地域等:資料記載の地域区分
・主な設備・接道:国道4号バイパス沿い、駐車スペースあり(台数要確認)、間口約8m、東京電力・浄化槽。
メリット
国道4号バイパス沿いの視認性と、店舗・事務所・作業場を分けられる間取りを生かし、営業とバックヤードを一体運用できます。
デメリット・注意点
間口は約8mで建物面積が土地面積を上回る2階建のため、駐車台数と荷さばきスペースには余裕が限られます。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
越谷市の用途地域を確認する