| 物件名 | 越谷市七左町6丁目 約299坪の資材置場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市七左町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「新越谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 988m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 越谷市七左町6丁目 約299坪の資材置場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市七左町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「新越谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 988m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
越谷市七左町6丁目 約299坪の資材置場
越谷市七左町に位置し、4号バイパスと県道324号へつながりやすい車両移動向けの立地です。
約988m²の整形地で、幅員約8m道路に面し、敷地外周はフェンスで囲われています。
物件の主な条件
・交通:東武スカイツリーライン 新越谷駅
・土地面積:約988m²(約298.8坪)
・建物面積:該当なし
・構造:該当なし
・用途地域等:市街化調整区域
・主な設備・接道:整形地、前面約8m道路、フェンス囲い。4号バイパス・県道324号に近接。市街化調整区域、地目は雑種地。
メリット
間口と奥行きを取りやすい整形地で、車両の配置や資材の区画分けを計画しやすい点が特徴です。
デメリット・注意点
市街化調整区域内の貸地で、上下水道の記載がなく、事務所設置は指定トレーラーハウスまたは購入が条件とされています。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
越谷市の用途地域を確認する