| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 425.22m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 425.22m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||



【契約済み】上尾市中分1丁目・約129坪の事業用地
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約129坪の事業用地として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:貸地
・土地面積:425.22m²(約128.63坪)
・用途地域:第一種住居地域
・交通:JR高崎線「上尾」駅
メリット
・県道323号線沿いの角地に位置し、アリオ上尾や西上尾団地近くの視認性の高い立地です。
・現状更地となっており、店舗用地や事業用用地として柔軟な活用が可能です。
・敷地面積約128.63坪のまとまったスペースを確保しています。
・三方角地に面しており、車両の出入りや周辺動線をスムーズに確保できます。
デメリット・注意点
・第一種住居地域に指定されているため、計画する事業内容や業種に応じた追加条件の有無を確認する必要があります。
・第一種住居地域における用途制限。第一種住居地域に指定されているため、出店できる業種や建物規模に一定の制限がかかる場合があります。
・第一種住居地域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する