| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,600m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,600m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||



【契約済み】上尾市中分1丁目・約787坪の事業用地
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約787坪の事業用地として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:貸地
・土地面積:2600.00m²(約786.50坪)
・交通:JR高崎線「北上尾」駅
メリット
・JR高崎線北上尾駅から約3100m、周辺の幹線道路を利用しやすい立地です。
・資材置場用地として最適な、広々とした更地の事業用貸地です。
・公簿面積2600平米(約786.50坪)のゆとりある敷地スペースを確保しています。
・前面道路約46mおよび約40.8mに接道しており、車両の出入りや動線確保がしやすい環境です。
デメリット・注意点
・インフラ環境の確認。更地・貸地物件となるため、水道や電源などの設備が必要な場合の導入条件についてあらかじめ把握しておくことが大切です。
・用途制限の確認。具体的な資材の種類や保管方法について、法令上の制限に適合するか事前の確認が不可欠です。
・屋外利用にあたっては、敷地境界・接道状況・地盤・排水条件と車両の出入口を確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する