| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市日の出4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市日の出4丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線「原市」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,655.91m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20488





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市日の出4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 貸地 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市日の出4丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線「原市」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,655.91m² | 建物床面積 | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||



【契約済み】上尾市日の出4丁目・約501坪の事業用地
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約501坪の事業用地として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:貸地
・土地面積:1655.91m²(約500.91坪)
・用途地域:市街化調整区域
・交通:埼玉新都市交通伊奈線「原市」駅 徒歩14分
メリット
・ニューシャトル「原市」駅から徒歩14分、日の出三丁目産業道路より至近の立地です。
・車の保管場所、重機置場、資材置場等に最適な造成済みの貸地です。
・敷地面積約500.91坪(1655.91平米)のゆとりある広さを確保しています。
・6mおよび8mのT字路に接道しており、車両の出し入れがしやすい環境です。
デメリット・注意点
・市街化調整区域における用途制限。市街化調整区域に位置しているため、行う事業内容や資材の保管、プレハブ等の建築に関する規制の事前確認が不可欠です。
・市街化調整区域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
・屋外利用にあたっては、敷地境界・接道状況・地盤・排水条件と車両の出入口を確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する