こんにちは。池田です。
今回は横浜市のデータをまとめてみました。
18の行政区があります。
倉庫・工場があるエリア、ないエリアありますので
重点エリアに絞ってまとめていきます。
横浜市鶴見区の賃貸倉庫・工場のデータ
20 ~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 | |
物件数 | 6件 | 1件 | 0件 | 2件 |
平屋建て(数) | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
準工業地域以上 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 |
事務所付き | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
坪単価 | 7965円 | 7145円 | 4692円 | |
平均築年数 | 40年 | 32年 | 35年 |
※レインズ atbbを貸倉庫東京Rで編集したもの。(2017年6月のデータより)
横浜市神奈川区の賃貸倉庫・工場のデータ
20 ~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 | |
物件数 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
平屋建て(数) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
準工業地域以上 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
事務所付き | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
坪単価 | 10397円 | 8581円 | 5266円 | |
平均築年数 | 28年 | 28年 | 29年 |
※レインズ atbbを貸倉庫東京Rで編集したもの。(2017年6月のデータより)
横浜市港北区の賃貸倉庫・工場のデータ
20 ~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 | |
物件数 | 13件 | 4件 | 1件 | 1件 |
平屋建て(数) | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 |
準工業地域以上 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 |
事務所付き | 5件 | 3件 | 0件 | 1件 |
坪単価 | 7509円 | 6126円 | 5266円 | 6261円 |
平均築年数 | 27年 | 32年 | 29年 | 26年 |
※レインズ atbbを貸倉庫東京Rで編集したもの。(2017年6月のデータより)
横浜都筑区の賃貸倉庫・工場のデータ
20 ~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 | |
物件数 | 6件 | 5件 | 1件 | 1件 |
平屋建て(数) | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
準工業地域以上 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 |
事務所付き | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 |
坪単価 | 7068円 | 4387円 | 6233円 | 5400円 |
平均築年数 | 35年 | 39年 | 12年 | 27年 |
※レインズ atbbを貸倉庫東京Rで編集したもの。(2017年6月のデータより)
横浜都瀬谷区の賃貸倉庫・工場のデータ
20 ~50坪 | 50~100坪 | 100~200坪 | 200坪以上 | |
物件数 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 |
平屋建て(数) | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 |
準工業地域以上 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 |
事務所付き | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
坪単価 | 4723円 | 6514円 | 4793円 | |
平均築年数 | 37年 | 41年 | 45年 |
※レインズ atbbを貸倉庫東京Rで編集したもの。(2017年6月のデータより)
参考:横浜で倉庫を探すならまずは港北区と都筑区・・・
参考:横浜市の工業団地 賃貸倉庫・工場を探すなら・・・